YQ(Y)L系列燃油燃氣導(dǎo)熱油鍋爐
導(dǎo)熱油鍋爐
容量: | 1400 - 29000 KW |
工作壓力: | 0.8 - 1 Mpa |
工作溫度: | 320℃ |
適用燃料: | 天然氣、焦?fàn)t煤氣、沼氣、柴油、重油、輕油等 |
應(yīng)用行業(yè): | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
容量: | 1400 - 29000 KW |
工作壓力: | 0.8 - 1 Mpa |
工作溫度: | 320℃ |
適用燃料: | 天然氣、焦?fàn)t煤氣、沼氣、柴油、重油、輕油等 |
應(yīng)用行業(yè): | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
精密控制油溫油壓,讓您安全無憂
全自動智能控制,維護方便,可實現(xiàn)無人值守
立式結(jié)構(gòu)整裝出廠、安裝周期短、
運行和維修方便
采用先進的低氮燃燒機,氮氧化物排放
30mg/Nm3
鍋爐型號 | 額定供熱量(KW) | 額定供熱量(x10 4kcal/h) | 設(shè)計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機容量(KW) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 | 13.5.×4.0×4.2 |
YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 | 按需設(shè)計 |
YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 | 按需設(shè)計 |
YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 | 按需設(shè)計 |
YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 | 按需設(shè)計 |
YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 | 按需設(shè)計 |
YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 | 按需設(shè)計 |
12個月內(nèi) | 24小時內(nèi) | 365天 |
免費維修(自發(fā)貨起)
|
完成專業(yè)工程師派遣
|
全年無休熱線待命
|
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準(zhǔn)確的回復(fù)。
中正鍋爐為您提供循環(huán)流化床鍋爐、燃油燃氣鍋爐、鏈條爐排鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、導(dǎo)熱油鍋爐的選購和解決方案;您可以撥打咨詢熱線:13506151202,進行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務(wù)!